地区 | 西藏 | ||
企业规模 | 全部 | ||
亚博2020娱乐8 | 企业经济类型 | Measures/时间 | 2015年1-10月 |
医药制造业 | 全部 | 出口交货值_本月(千元) | 244 |
出口交货值同比增长_本月(%) | 0 | ||
出口交货值(千元) | 2,003.00 | ||
出口交货值同比增长(%) | 185.73 | ||
应收帐款净额(千元) | 159,208.00 | ||
应收帐款净额同比增长(%) | -52.63 | ||
存货(千元) | 336,277.00 | ||
存货同比增长(%) | 15.15 | ||
产成品(千元) | 71,157.00 | ||
产成品同比增长(%) | -22.94 | ||
流动资产合计(千元) | 1,636,587.00 | ||
流动资产合计同比增长(%) | -9.62 | ||
资产合计(千元) | 3,079,791.00 | ||
资产合计同比增长(%) | 0.68 | ||
负债合计(千元) | 770,128.00 | ||
负债合计同比增长(%) | -10.79 | ||
主营业务收入(千元) | 736,333.00 | ||
主营业务收入同比增长(%) | -46.48 | ||
主营业务成本(千元) | 253,388.00 | ||
主营业务成本同比增长(%) | -53.98 | ||
主营业务税金及附加(千元) | 9,934.00 | ||
主营业务税金及附加同比增长(%) | -52.08 | ||
销售费用(千元) | 107,910.00 | ||
销售费用同比增长(%) | -76.41 | ||
管理费用(千元) | 88,865.00 | ||
管理费用同比增长(%) | -8.84 | ||
财务费用(千元) | 4,679.00 | ||
财务费用同比增长(%) | -33.99 | ||
利息支出(千元) | 3,415.00 | ||
利息支出同比增长(%) | -55.13 | ||
利润总额(千元) | 279,655.00 | ||
利润总额同比增长(%) | 9.16 | ||
应交增值税(千元) | 81,483.00 | ||
应交增值税同比增长(%) | -39.44 |
本报告分享地址:http://yy.chinairn.com/news/20151207/160530884.shtml
2015年2月中国中式成药出口量统计表...
酒石酸布托啡诺亚博2020娱乐8研究报告主要分析了酒石酸布托啡诺亚博2020娱乐8的市场规模、酒石酸布托啡诺市场供需求状况、酒石酸布托啡诺市场竞争状况和酒石酸布托啡诺主要企业经营 ... [详细]
《2016-2020年中国医学监护仪器亚博2020娱乐8供需市场调研分析及投资战略研究报告》依托公司多年来对医学监护仪器产品的研究,结合医学监护仪器产品历年供需关系变化规律2 ... [详细]
氯霉素注射液亚博2020娱乐8研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手,分析氯霉素注射液未来的政策走向和监管体制的发展趋势,挖掘氯霉素注射液亚博2020娱乐8的市场潜力,基于重 ... [详细]
风险投资是在创业企业发展初期投入风险资本,待其发育相对成熟后,通过市场退出机制将所投入的资本由股权形态转化为资金形态,以收回投资,取得高额风险收益。全 ... [详细]
从经济活动的发展来看,无论是成功的商业活动还是失败的商业活动都存在其固有的商业模式,区别在于成功的商业模式能够帮助管理者在吸引投资者、创造利润方面形成 ... [详细]
[中研普华]2014年6月9日荷花池药市中药材价格...
鞍山食药监局:加强利用寄递渠道销售药品监管...